Les avis d’ébullition sont publiés dans un fichier de format GeoJSON, constitué d’un ensemble de points ou de polygone (latitude et longitude) et d’attributs. Ceux-ci peuvent être requis ou facultatifs. Après une première publication, le diffuseur peut envisager d’enrichir l’information rendue disponible en ajoutant des attributs facultatifs.
| Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
|---|---|---|---|---|
| ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
| MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
| GEOM | Géométrie | Point, polygone | Requis | |
| AVIS_NO | Numéro de l'avis: numéro séquentiel par année | Texte | Requis | |
| AVIS_DESC | Description de l'avis | Texte | ||
| DEBUT_DATE | Date de début de l'avis | Date | Requis | |
| DEBUT_HEURE | Heure de début de l'avis | Heure | ||
| FIN_DATE | Date de fin de l'avis | Date | Requis | |
| FIN_HEURE | Heure de fin de l'avis | Heure | ||
| TYPE | Type d'avis | Texte |
|
|
| SERVICE_RESP | Nom du service responsable | Texte | ||
| Resid_rejointes | Nombre de résidences rejointes | Numérique | ||
| Resid_visees | Nombre de résidences visées | Numérique | ||
| Status | Status de l'avis | Texte |
|
| Nom attribut | Description | Type | Liste des valeurs (si applicable) | Présence |
|---|---|---|---|---|
| ID | Identifiant unique | Numérique | Requis | |
| MUNICIPALITE | Code de la municipalité | Texte | Liste des codes des municipalités | Requis |
| GEOM | Géométrie | Point, polygone | Requis | |
| AVIS_NO | Numéro de l’avis: numéro séquentiel par année | Texte | Requis | |
| AVIS_DESC | Description de l’avis | Texte | ||
| DEBUT_DATE | Date de début de l’avis | Date | Requis | |
| DEBUT_HEURE | Heure de début de l’avis | Heure | ||
| FIN_DATE | Date de fin de l’avis | Date | Requis | |
| FIN_HEURE | Heure de fin de l’avis | Heure | ||
| TYPE | Type d’avis | Texte |
|
|
| SERVICE_RESP | Nom du service responsable | Texte | ||
| Resid_rejointes | Nombre de résidences rejointes | Numérique | ||
| Resid_visees | Nombre de résidences visées | Numérique | ||
| Status | Status de l’avis | Texte |
|
Ceci est le titre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.